choYce IPDB

 

List

Top 250

IPDB id Barcode Brand Name (lngID) Product Name (lngID) Product Description (lngID)
297 8005200536528 Nestlé (41) נסטי מנגו אננס (59) 1.5 ליטר (59)
600 3800020444580 Nestlé (41) Lion Pop Choc (185) וופל פריך בציפוי שוקולד חלב עם פתיתי דגנים (185)
598 4823000909007 Nestlé (41) Lion Peanut (185) וופל במילוי קרמל (30%) עם בוטנים (13%) ופתיתי אורז (4%) בציפוי בטעם קקאו (185)
527 8593893708303 Nestlé (41) Aero (185) Bubbly Milk Chocolate (35g) (185)
487 7613033548192 Nestlé (41) Fitness (185) דגני בוקר - שוקולד מריר (185)
459 7290100689035 Nestlé (41) Fibre1 (41) דגני בוקר עתירי סובין (41)
405 8593893708341 Nestlé (41) Aero 2 In 1 (41) Bubbly Milk And White Chocolate (41)
404 40345123 Nestlé (41) Smarties (185) סוכריות ממולאות שוקולד (185)
403 80346401 Nestlé (41) Nestlé Crunch (41) Creamy milk chocolate with crisped rice (41)
402 8690632052687 Nestlé (41) קראנץ'' (59) חטיף שוקולד קריספי (59)
298 8005200786527 Nestlé (41) נסטי בטעם תפוח (59) (59)
429 50251094 Nestlé (41) קיט קט (59) חטיף אצבעות שוקולד (59)
244 8005200496525 Nestlé (41) נסטי אפרסק (59) 1.5 ליטר (קר) (59)
92 5000189363069 Nestlé (41) After Eight (41) Mint Chocolate Thins (41)
8 7290100689264 Nestlé (41) צ'יריוס - Honey Nut Cheerios (185) דגנים משיבולת שועל מלאה בטעם דבש ושקדים (185)
297 8005200536528 נסטלה (59) נסטי מנגו אננס (59) 1.5 ליטר (59)
600 3800020444580 נסטלה (59) Lion Pop Choc (185) וופל פריך בציפוי שוקולד חלב עם פתיתי דגנים (185)
598 4823000909007 נסטלה (59) Lion Peanut (185) וופל במילוי קרמל (30%) עם בוטנים (13%) ופתיתי אורז (4%) בציפוי בטעם קקאו (185)
527 8593893708303 נסטלה (59) Aero (185) Bubbly Milk Chocolate (35g) (185)
487 7613033548192 נסטלה (59) Fitness (185) דגני בוקר - שוקולד מריר (185)
459 7290100689035 נסטלה (59) Fibre1 (41) דגני בוקר עתירי סובין (41)
405 8593893708341 נסטלה (59) Aero 2 In 1 (41) Bubbly Milk And White Chocolate (41)
404 40345123 נסטלה (59) Smarties (185) סוכריות ממולאות שוקולד (185)
403 80346401 נסטלה (59) Nestlé Crunch (41) Creamy milk chocolate with crisped rice (41)
402 8690632052687 נסטלה (59) קראנץ'' (59) חטיף שוקולד קריספי (59)
298 8005200786527 נסטלה (59) נסטי בטעם תפוח (59) (59)
429 50251094 נסטלה (59) קיט קט (59) חטיף אצבעות שוקולד (59)
244 8005200496525 נסטלה (59) נסטי אפרסק (59) 1.5 ליטר (קר) (59)
92 5000189363069 נסטלה (59) After Eight (41) Mint Chocolate Thins (41)
8 7290100689264 נסטלה (59) צ'יריוס - Honey Nut Cheerios (185) דגנים משיבולת שועל מלאה בטעם דבש ושקדים (185)
329 7290104721441 שטראוס (59) לאבנה (59) (59)
419 2987963 שטראוס (59) חומוס אחלה (59) (59)
5 7290105366030 שטראוס (59) אחלה חומוס לניגוב (59) (59)
119 7290105965653 שטראוס (59) חציל פיקנטי (59) 125 גרם (59)
432 7290105964564 שטראוס (59) חומוס אחלה (59) (59)
46 7290008645935 שטראוס (59) אחלה חומוס לניגוב (59) (59)
274 0 שטראוס (59) דנונה יוגורט טבעי 1.5% 8*150מ"ל (59) (59)
367 7290105368485 שטראוס (59) אחלה חומוס עם מטבוחה, עגבניות ופלפל קלוי פיקנטי (59) סלט חומוס עם סלט עגבניות ופלפלים קלויים פיקנטי בבישול איטי (59)
14 7290000377209 קליית-גת (59) בוטנים מטוגנים (59) (59)
379 7290000207162 יכין (59) רסק עגבניות 22°Bx (59) (59)
18 7290000208329 יכין (59) גרעיני תירס מתוק (59) (59)
211 0 יכין (59) סירופ לימון (59) (59)
210 0 יכין (59) סירופ פטל (59) (59)
95 209500 יכין (59) סירופ דיאט תפוזים (59) (59)
72 7290000209272 יכין (59) סירופ בטעם פטל (59) (59)
173 0 יכין (59) עגבניות מרוסקות (59) (59)
208 0 יכין (59) סירופ ענבים (59) (59)
570 7290013531698 יכין (59) מיצמיץ ענבים (185) סירופ בטעם ענבים - 1 ליטר (185)
391 7290000416908 השחר העולה (59) השחר העולה (59) קרם מובחר למריחה (59)
70 7290000416564 השחר העולה (59) ממרח נוגט אגוזים (59) 350 גרם (59)
7 416021 השחר העולה (59) The Rising Dawn (41) Premium Spread (41)
7 416021 השחר העולה (59) השחר העולה (59) קרם מובחר למריחה (59)
69 7290000416557 השחר העולה (59) ממרח אגוזים ונוגט אגוזים (59) 350 גרם (59)
439 7290003150731 עלית (59) שוקולית, נמס מיד בחלב קר (59) אבקה מגורענת להכנת משקה חלב בטעם שוקו (59)
530 7290102033553 עלית (59) דוריטוס חמוץ חריף (185) חטיף תירס מתובל (185)
480 7290102035007 עלית (59) בזוקה (185) גומי לעיסה ללא סוכר בטעם בזוקה (185)
601 7290000171470 עלית (59) כיף כף (185) חטיף שוקולד חלב במילוי ופל - 45 גרם (185)
23 7290102030118 עלית (59) וופל שוקולד (59) 200 גרם (59)
397 1817063 עלית (59) טופי ברכות בטעם פירות (59) מגדים (59)
338 7290000170053 עלית (59) שוקולד (פרה) חלב (59) (59)
294 7290001813454 עלית (59) חיוכים (59) עוגיות סנדויץ במילוי קרם בטעם שוקולד (59)
362 170077 עלית (59) שוקולד (פרה) מריר (59) כפילות! למחוק/למזג עם רשומה ראשית (59)
332 7290104727726 עלית (59) מאגדת חמישיית שוקולד מריר (59) 5 חפיסות של 100 גרם (59)
319 7290008745239 עלית (59) תפוצ'יפס קראנצ' בטעם טבעי (59) חטיף תפו""א (59)
161 7290000170077 עלית (59) שוקולד (פרה) מריר (59) (59)
162 7290010115938 עלית (59) פתי-בר ביסקויט בטעם שוקו (59) 2 יחידות של 250 גרם (59)
303 7290008754415 עלית (59) מסטיק מאסט בטעם מנטה עדין (59) (59)
59 174044 עלית (59) וופל שוקולד (59) (59)
122 255897 עלית (59) שוקולד חלב עם פצפוצי אורז (59) (59)
12 7290000042442 תנובה (59) חלב 3% בקרטון (59) (59)
263 0 תנובה (59) גבינה צהובה עמק (59) (59)
275 0 תנובה (59) חמאה 100 גרם (59) (59)
342 4126872 תנובה (59) שוקו (59) בבקבוק (59)
123 4131074 תנובה (59) חלב 3% (59) קרטון, בכשרות ועדת מהדרין (59)
172 0 תנובה (59) שמנת מתוקה עמיד (59) (59)
416 42008 תנובה (59) חלב טרי 3% בשקית (59) (59)
330 46020 תנובה (59) גלבוע 22% במשקל (59) גבינה צהובה (59)
380 57149 תנובה (59) יוגורט Bio 3% (59) (59)
636 7290000043814 תנובה (59) השף הלבן - שמנת להקפצה (185) עמיד 38% (185)
96 7290102393121 טרה (59) משקה יוגורט תות (59) (59)
79 474021 טרה (59) חלב בשקית 3% (59) (59)
16 474076 טרה (59) חלב בקרטון 3% (59) (59)
4 7290002881506 תומר (59) Peanut Butter (41) (41)
4 7290002881506 תומר (59) חמאת בוטנים (59) (59)
45 7290011348434 טבעול (59) טבעול קבב (59) (59)
428 729000300115 טבעול (59) שניצל מן הצומח (59) (59)
15 300139 טבעול (59) המבוגר לייט מן הצומח (59) (59)
433 7290010740512 טבעול (59) שניצל דק מן הצומח (59) בטעם ביתי (59)
19 7290002037163 מאפיית ודש (59) לחם אחיד פרוס (59) מועשר בויטמינים (59)
118 2037637 מאפיית ודש (59) 4 חליות מתוקות (59) לחמניות הבית של ודש (59)
132 7290100923160 הוואי (59) קרם רחצה מזון מלכות ופרנג'יפני (59) Gelee Royale (59)
26 7290100923153 הוואי (59) תחליב רחצה - קוקוס וחמאת קקאו (59) תחליב רחצה שמני הזנה קוקוס וחמאת קקאו (59)
27 142548 הוואי (59) מארז שמפו הוואי (59) (59)
127 7290100923177 הוואי (59) קרם רחצה - מזון מלכות וסחלבים (59) Gelee Royale (59)
135 7290000244044 הוואי (59) תחליב רחצה - קמומיל, חלב שקדים (59) בתוספת נוטרי ויטמנים (59)
25 7290100921531 הוואי (59) תחליב רחצה מטפח - חמאת אגוז Shea וקקאו (59) (59)
133 7290100928844 הוואי (59) קרם רחצה רגעים יוקרתיים (59) בניחוח מפתה של ויולה ורודה (59)
97 7290100929681 הוואי (59) גל רחצה לשיער ולגוף - Irresistible לגבר (59) ניחוח כובש של גבריות. עם תמצית גינגר (59)
131 7290100921548 הוואי (59) קרם רחצה יוגורט סמוזיס - רימון ופטל (59) (59)
130 7290100929674 הוואי (59) גל רחצה שמנים מטפחים - פריחת טהיטי גרדיניה (59) Sensual & Oil (59)
129 7290100929667 הוואי (59) גל רחצה שמנים מטפחים - פריחת וניל (59) Sensual & Oil (59)
128 7290100929698 הוואי (59) ג'ל רחצה לשיער ולגוף - Full Force - לגבר (59) ניחוח ממריץ של עוצמה. עם אפקט הדיאורדורנט (59)
134 7290100928851 הוואי (59) קרם רחצה מרענן ומטפח (59) עם חוחובה בניחוח ענבים ירוקים (59)
57 6644817 Schweppes (41) מי סודה (59) מארז 4 יחידות (59)
9 7290000285849 Schweppes (41) מי סודה (59) (59)
57 6644817 שוופס (59) מי סודה (59) מארז 4 יחידות (59)
9 7290000285849 שוופס (59) מי סודה (59) (59)
75 7290002057420 קבוצת יבנה (59) מלפפונים בחומץ (59) 21-25 בינוני (59)
269 0 קבוצת יבנה (59) זית סורי ירוק שלם בטעם שום (59) (59)
65 8901057200172 Kangaro (41) מנקב DP-480N (59) (59)
32 7290000804460 טבע (59) משחת שיניים אלמקס - לשיניים רגישות (59) לטיפול ולמניעת רגישות בשיניים ועששת דנטין (59)
71 7290003009633 פריגת (59) סירופ בטעם לימון (59) (59)
22 3009138 פריגת (59) סירופ לימונים (59) (59)
333 0 פריגת (59) נקטר תפוחים (59) (59)
584 7290100685846 אסם (59) במבה (185) חטיף בוטנים 100 גרם (185)
63 7290000072623 אסם (59) קטשופ 750 גרם (59) (59)
215 0 אסם (59) מרק עוף פרווה (59) (59)
293 7290000060828 אסם (59) פסטה קרניים בינוניות (59) 100% חיטת דורום (59)
390 7290000060781 אסם (59) פסטה מסולסלים (59) (59)
288 7290000060842 אסם (59) פסטה צדפים גדולים (59) 100% חיטת דורום (59)
76 7613033592935 אסם (59) דוגלי בשר וכבד (59) 12 קילו (59)
145 7290006983152 אסם (59) קרוטונים מתובלים למרק (59) קרוטונים (59)
77 2008095 הנמל (59) קמח מצה (59) 200 גרם (59)
61 2008439 הנמל (59) דפים לסנדויץ' (59) (59)
272 0 הנמל (59) גרנולה אגוזים 400 גרם (59) (59)
28 2007500 הנמל (59) קסמי שיניים (59) כ-500 יחידות (59)
240 550036 הנמל (59) שקיות אוכל (2x150) (59) שומרות על טריות המזון (59)
273 0 הנמל (59) גרנולה תמרים ושקדים 400 גרם (59) (59)
6 7290000256085 עדין (59) רולעדין (59) גלילי ופלים ממולאים קרם אגוזים (59)
574 7290000256559 עדין (59) וופלים - לימון (185) וופלים ממולאים קרם בטעם לימון - 200 גרם (185)
381 7290104728310 יטבתה (59) שמנת מתוקה (59) שמנת עמידה לקצפת 38% שומן (59)
265 0 יטבתה (59) שמנת 15% (59) (59)
74 42855 יטבתה (59) שקית שוקו (59) (59)
328 7290000041872 יטבתה (59) לבן (59) 3% שומן, 200 מ"ל (59)
62 574035 דגנית עין-בר (59) לחם אחיד פרוס 750 גרם (59) (59)
17 3222742 מאפיית המכבים (59) פיתה תימנית (59) מארז 10 פיתות (59)
301 7290003222100 מאפיית המכבים (59) פיתות-מארז של 25 (59) 5 אריזות של 5 פיתות (59)
10 3222568 מאפיית המכבים (59) פיתות (59) מארז 5 פיתות (59)
491 3600540802439 Garnier (41) Essentials (185) חלב פנים להסרת איפור - לעור רגיל ומעורב (185)
91 3600541032798 Garnier (41) דאורדרנט רול (59) (59)
80 2014607 מעדני מיקי (59) סלט חומוס מזרחי (59) (59)
83 9771565051066 ידיעות אחרונות (59) ידיעות אחרונות יום ו' (59) (59)
226 0 - (185) קִשּׁוּאים (59) (59)
227 0 - (185) קינמון (59) (59)
228 0 - (185) מלח לימון (59) (59)
229 0 - (185) פפריקה חריפה (59) (59)
805 - (185) (185) (185)
803 - (185) (185) (185)
295 1180025712139 - (185) סווצר קנגרו חלק מגנום S (59) (59)
234 0 - (185) פטרוזיליה (59) (59)
305 0 - (185) פטריות (59) (59)
802 - (185) (185) (185)
302 7290002697152 - (185) לחם פרוס 7 דגנים 1.4 קילוגרם (59) (59)
804 - (185) (185) (185)
296 1180025722138 - (185) סווצר קנגרו חלק מגנום M (59) (59)
230 0 - (185) פפריקה מתוקה (59) (59)
258 0 - (185) שורש פטרוזיליה (59) (59)
237 0 - (185) חסה עגולה (59) (59)
245 0 - (185) סלק (59) (59)
246 0 - (185) מלפפון (59) (59)
247 0 - (185) בצל סגול (59) (59)
248 0 - (185) קלמנטינה (59) (59)
250 0 - (185) תפוח אדמה לבן (59) (59)
251 0 - (185) כרישה (59) (59)
252 0 - (185) קישוא (59) (59)
253 0 - (185) תפוח אדמה ירושלמי (59) (59)
254 0 - (185) חציל (59) (59)
255 0 - (185) סלרי ראש (59) (59)
806 - (185) (185) (185)
257 0 - (185) סלרי עלים (59) (59)
287 0 - (185) סנדלי שורש (59) (59)
259 0 - (185) תירס טרי (59) (59)
260 0 - (185) פלפל חריף (59) (59)
261 0 - (185) תותים (59) (59)
262 0 - (185) תפוח פינק ליידי (59) (59)
808 - (185) (185) (185)
236 0 - (185) רוקט (59) (59)
235 0 - (185) שמיר (59) (59)
809 - (185) (185) (185)
807 - (185) (185) (185)
282 0 - (185) נעלי ריצה (59) (59)
286 0 - (185) חצובה (59) (59)
256 0 - (185) נענע (59) (59)
785 - (185) (185) (185)
790 - (185) (185) (185)
781 - (185) (185) (185)
839 - (185) (185) (185)
782 - (185) (185) (185)
783 - (185) (185) (185)
434 8835374 - (185) קוקטייל מטוגנים (59) (59)
784 - (185) (185) (185)
779 - (185) (185) (185)
412 7290105544346 - (185) מגבות מטבח (59) זוג (59)
410 1692 - (185) תפוח אדמה אדום ארוז (59) (59)
786 - (185) (185) (185)
787 - (185) (185) (185)
788 - (185) (185) (185)
798 - (185) (185) (185)
421 0 - (185) ענבים לבנים (59) (59)
777 - (185) (185) (185)
472 7294276977934 - (185) test (185) 1234 (185)
471 7294276977934 - (185) test (185) 1234 (185)
780 - (185) (185) (185)
766 - (185) (185) (185)
778 - (185) (185) (185)
458 7298171006089 - (185) Trucker hat (41) (made in china) (41)
800 - (185) (185) (185)
789 - (185) (185) (185)
336 0 - (185) חלה מתוקה (59) (59)
335 0 - (185) אוכל לכלבים (59) (59)
198 0 - (185) מפיות שלחן (59) (59)
334 0 - (185) כוסברה קפוא (59) (59)
797 - (185) (185) (185)
799 - (185) (185) (185)
341 964775 - (185) בננות (59) (59)
326 4329662 - (185) שוק הודו מפורק (59) (59)
801 - (185) (185) (185)
313 0 - (185) תפוח אדמה אדום (59) (59)
312 0 - (185) טוסטר אובן (59) (59)
309 0 - (185) ביצים (59) (59)
307 0 - (185) פילפלים (59) (59)
225 0 - (185) בצל ירוק (59) (59)
795 - (185) (185) (185)
791 - (185) (185) (185)
382 5271731 - (185) ביצי חופש M (59) (59)
792 - (185) (185) (185)
793 - (185) (185) (185)
372 7290011379018 - (185) פטריות - מארז זוגי (59) (59)
337 0 - (185) חלה רגילה (59) (59)
794 - (185) (185) (185)
306 0 - (185) אבקת כביסה (59) (59)
354 0 - (185) ירך הודו טחון (59) (59)
353 0 - (185) איטריות דקות lockshen (185) (185)
347 964492 - (185) לימון (59) (59)
346 7296073144403 - (185) צ''יפס לטיגון (59) (59)
343 480 - (185) בצל יבש (תפזורת) (59) (59)
796 - (185) (185) (185)
368 7290000000411 - (185) שום (רביעייה) (59) תוצרת סין. גודל 5.5 ס"מ ומעלה (59)
73 1944 - (185) מאפה פילס (59) (59)
94 90087874 - (185) חומץ טבעי מתפוח (59) (59)
52 8850389105832 - (185) משקה סאפה אלוורה (59) (59)
54 3222094 - (185) פיתות ביס (59) (59)
56 7296073132950 - (185) עוגת מאפין בטעם וניל עם שוקולד צ'יפס אמיתי (59) Muffin Cake - מותק של עוגה (59)
58 262239 - (185) נייר טואלט מולט (59) (59)
827 - (185) (185) (185)
60 6944941431202 - (185) פותחן מסתובב (59) (59)
64 5900352002866 - (185) חטיף טייגר (59) (59)
66 3597 - (185) קשיו קלוי (תפזורת) (59) (59)
67 4839 - (185) אלמונדס-תערובת (59) (59)
68 7290002128083 - (185) נרות חנוכה מנורה (59) 44 נרות חנוכה (59)